平成29年度 地域特産品需要拡大支援事業の助成金一覧
市町名 | 事業名 | 助成額(円) |
長崎市 | 「鯨のまち長崎」推進事業 | 165,700 |
物産振興事業 | 834,300 | |
佐世保市 | 産地化・ブランド化育成事業 水産物消費拡大事業 | 1,000,000 |
島原市 | 特産品PR催事事業 | 728,503 |
諫早市 | 地場産品普及促進支援事業(アンテナショップ活用事業) | 1,000,000 |
大村市 | 第8回おおむらじげたまグランプリ事業 | 450,000 |
平戸市 | 平戸ブランド戦略的プロモーション推進事業補助金 | 1,000,000 |
松浦市 | 一次産品販売対策事業 | 245,000 |
壱岐市 | 壱岐市商品開発・販路開拓支援関連事業 | 1,000,000 |
五島市 | 五島市産品PR事業 | 582,377 |
雲仙市 | 平成29年度雲仙ブランド販売促進事業 | 444,000 |
長与町 | 長与町PR事業(長与シーサイドマルシェ開催) | 637,036 |
時津町 | 西そのぎコレクション事業補助金 | 150,000 |
特産品開発調査・研究事業 | 307,321 | |
東彼杵町 | そのぎ茶販路拡大促進支援事業 | 500,000 |
東そのぎ撮りグルメ | 375,000 | |
川棚町 | 特産品販売宣伝促進事業 | 600,000 |
波佐見町 | 波佐見町旅行商品需要拡大PR事業 | 500,000 |
波佐見焼商品販路・需要拡大PR事業 | 204,100 | |
合 計 | 10市5町(19事業) | 10,723,337 |
第8回おおむらじげたまグランプリ事業(大村市)
市民に地元特産品に関心を持ってもらうとともに、地元業者の新商品開発意欲を増進させるため隔年でグランプリを実施する。
物産振興事業(長崎市)
展示商談会への出展:
幕張メッセで開催されたスーパーマーケット・トレードショー2018に長崎県食料産業クラスター協議会等と合同出展し、長崎市特産品のPRを行いました。
「鯨のまち長崎」推進事業 (長崎市)
夏休みの親子を対象とした「親子で学ぶ!くじら食文化教室」の開催:
長崎の鯨食文化についての座学や鯨肉の食べ比べなどを通じて若い世代への鯨食文化の継承を図りました。