平成27年度 地域特産品需要拡大支援事業の主なもの
平成27年度地域活性化支援j事業(地域特産品需要拡大支援事業)助成金一覧
市町名 | 事業名 | 助成額(円) |
長崎市 | 「鯨のまち長崎」推進事業 | 402,299 |
物産振興事業 | 597,701 | |
佐世保市 | 産地化・ブランド化育成事業 | 1,000,000 |
諫早市 | 小長井産カキ「華漣」養殖支援事業(販路拡大事業) | 186,737 |
大村市 | 第7回おおむらじげたまグランプリ事業 | 300,000 |
平戸市 | 平戸ブランド戦略的プロモーション推進事業補助金 | 1,000,000 |
松浦市 | 松浦市特産品推奨・販路拡大事業 | 1,000,000 |
壱岐市 | 道の駅観光物産展事業 | 588,600 |
五島市 | 五島市産品PR事業 | 239,933 |
長与町 | 長与シーサイドマルシェ補助金・長与町PR事業 | 692,773 |
東彼杵町 | そのぎ茶販路拡大支援事業 | 600,000 |
食のイベント「オイ丼ブランプリ2015」 | 379,490 | |
川棚町 | 「長崎和牛」による交流人口拡大基盤整備事業 | 400,000 |
特産品販売宣伝促進事業 | 507,332 | |
波佐見町 | 波佐見焼商品販路・需要拡大PR事業 | 500,000 |
波佐見町旅行商品需要拡大PR事業 | 500,000 | |
新上五島町 | 「探訪~四季を味わう上五島」 | 620,500 |
合計 | 8市5町17事業 | 9,515,365 |
長与シーサイドマルシェ補助金・長与町PR事業(長与町)
「第3回長与シーサイドマルシェ、第35回ながよヘルシーウォーキング大会、大盛況!」
3月13日(日)、朝から曇り空で夕方からは雨となりましたが、会場にはマルシェを楽しみに多くの皆さまがご来場くださいました。
波佐見焼商品販路・需要拡大PR事業(波佐見町)
<東京都港区の写真スタジオ「ヨコオスタジオ」とのコラボイベント>
波佐見焼の器と長崎産食材の魅力を発信する「器と食」のイベント「和とフレンチ」。