平成29年度 貸付事業の一覧
市町等名 | 事 業 名 | 貸付額(千円) |
長崎市 | ふれあいセンター施設整備事業費 施設改修 | 9,600 |
文化施設整備事業費 | 63,800 | |
平和施設整備事業費 | 30,500 | |
消防車両等整備事業費 消防ポンプ自動車整備ほか | 46,900 | |
科学館施設整備事業費 科学館設備整備 | 52,200 | |
高等学校整備事業費 | 59,700 | |
消防車両等整備事業費 消防ポンプ自動車整備ほか | 30,700 | |
防災行政無線整備事業費 防災行政無線デジタル化 | 4,900 | |
非構造部材耐震化推進事業費 古賀小ほか | 42,400 | |
非構造部材耐震化推進事業費 東長崎中ほか | 36,100 | |
体育施設整備事業費 | 53,800 | |
平和施設整備事業費 原爆資料館 | 1,700 | |
佐世保市 | 自然災害防止事業 | 67,000 |
諫早市 | 消防団研修所整備事業 | 18,500 |
県営海岸保全施設整備事業 | 100 | |
市営急傾斜地崩壊対策事業 | 27,200 | |
県営自然災害防止事業(城崎地区) | 200 | |
(仮称)久山港スポーツ施設整備事業 | 394,400 | |
大村市 | 出張所整備改修事業(空調整備) | 10,900 |
壱岐市 | 壱岐市役所庁舎耐震改修等事業 | 197,400 |
五島市 | 消防防災施設整備事業 | 99,400 |
西海市 | 路線バス待合所建設事業 | 2,500 |
防犯外灯LED化事業 | 4,200 | |
平島地区汚泥再生処理センター改修事業 | 9,900 | |
小学校施設整備事業 | 20,200 | |
南島原市 | 消防・防災施設整備事業(消防指揮車購入) | 2,400 |
道路整備事業 県営事業負担金 (国道・県道地元負担金) | 5,200 | |
港湾整備事業 県営事業負担金(自然災害防止事業) | 3,500 | |
港湾整備事業 県営事業負担金 | 33,500 | |
小学校スクールバス購入事業 | 5,900 | |
東彼杵町 | 3分団格納庫新築事業 | 1,400 |
4分団小型ポンプ軽積載車更新事業 | 1,800 | |
防災情報伝達システム構築事業 | 84,300 | |
川棚町 | 公営企業会計移行支援業務 | 6,600 |
公営企業会計システム構築業務 | 5,700 | |
県央地域広域市町村圏組合 | 消防車両等整備事業 | 65,500 |
合 計 | 8市2町1組合36件 | 1,500,000 |
消防車輌等整備事業(県央地域広域市町村圏組合)
小浜消防署愛野分署消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型水槽付)
「従来型と同等のシャーシをベースに、積載水容量を1,300ℓまで拡大し、高い機動力と放水性能を兼ね備えた車両です。」
消防・防災施設整備事業(消防指揮車購入)(南島原市)
「市役所支所に消防指揮車を購入」
港湾整備事業県営事業負担金(南島原市)
「口ノ津港再整備事業」
小学校スクールバス購入事業(南島原市)
「南島原市立加津佐小学校のスクールバスを購入」
平島地区汚泥再生処理センター改修事業 (西海市)
西海市平島汚泥再生処理センターの機器改良工事(受入貯留設備・主処理設備・脱臭設備・汚泥処理設備・資源化設備)を行い、処理機能の向上を図り安定した処理を目的とするものです
小学校施設整備事業 (西海市)
教育環境の改善を図るため、平成29年度において西海市立西海東小学校の浄化槽設備の改修工事を行いました。
防犯外灯LED化事業 (西海市)
市内既設防犯灯のLED化およびLED防犯灯の新設を行い、犯罪が起きないよう、市内を明るく照らしています。
路線バス待合所建設事業 (西海市)
西海市大島町黒瀬農協前バス待合所
バス待合所の老朽化により木造の板の部分が剝がれバス利用者に支障を来たしていたため、新たにバス待合所を建設しました。