平成27年度 貸付事業の主なもの
市町等名 | 事 業 名 | 貸付額(千円) |
長崎市 | 消防施設整備事業 消防出張所建設 |
69,100 |
街路灯整備事業費 LED街路灯 |
270,000 |
|
消防車両等整備事業 消防ポンプ自動車ほか |
5,000 |
|
消防車両等整備事業 消防ポンプ自動車ほか | 6,200 | |
耐震化推進事業費 琴海北部研修センター | 21,600 | |
小学校整備事業費 諸工事 | 61,600 | |
非構造部材耐震化推進事業費 屋内運動場 | 38,300 | |
観光施設整備事業費 観光施設ライトアップ設備整備 | 48,500 | |
消防車両等整備事業 消防ポンプ自動車ほか | 13,600 | |
小学校整備事業費 諸工事(小榊小法面崩壊対策工事) | 19,400 | |
高等学校整備事業費 大規模改造 | 33,100 | |
ふれあいセンター施設整備事業費 施設改修 | 24,700 | |
公民館施設整備事業費野母崎椛島地区公民館ほか | 14,200 | |
佐世保市 | 消防防災施設整備事業(救助工作車) | 55,400 |
諫早市 | 防災行政無線整備事業 | 175,200 |
防災機器整備事業 | 4,100 | |
なごみの里運動公園整備事業 | 36,200 | |
消防機材整備事業 | 5,500 | |
消防研修所建築事業 | 11,500 | |
消防機材整備事業 | 6,000 | |
消防研修所建築事業 | 8,700 | |
市営急傾斜地崩壊対策事業 | 33,700 | |
県営西出口ため池自然災害防止事業 | 400 | |
大村市 | 消防防災施設整備事業(14分団詰所建替) | 9,200 |
壱岐市 | 跡地整備事業(郷ノ浦浄化センター) | 8,700 |
壱岐市庁舎耐震・長寿命化改修事業 | 10,200 | |
五島市 | 焼却残さ等運搬車購入事業 | 6,400 |
柏崎公園トイレ改築事業 | 15,700 | |
消防防災施設整備事業 | 87,200 | |
福江中学校体育館屋根及び外部改修事業 | 18,200 | |
移動図書館車購入事業 | 9,600 | |
西海市 | 崎戸総合支所移転改修事業 | 29,200 |
リサイクル推進施設整備事業 | 23,800 | |
平島地区汚泥再生処理センター改修事業 | 7,100 | |
観光公園施設等改修事業 | 800 | |
東消防署建設事業(地元負担金) | 11,300 | |
小学校施設整備事業 | 4,100 | |
学校給食施設整備事業 | 5,900 | |
デイサービスセンター改修事業 | 2,200 | |
南島原市 | 漁場環境回復整備事業 県営事業負担金 | 2,900 |
県営畑地帯総合整備事業負担金(諏訪地区) | 11,600 | |
農地海岸保全施設整備高潮対策事業負担金 | 20,400 | |
県営事業負担金(雲仙グリーンロード耐震事業負担金) | 5,300 | |
県営ため池整備事業負担金 | 2,900 | |
道路整備事業 県営事業負担金(国道・県道地元負担金) | 10,400 | |
港湾整備事業 県営事業負担金(自然災害防止) | 3,000 | |
港湾整備事業 県営事業負担金 | 49,200 | |
東彼杵町 | 防災基盤整備事業 | 3,700 |
彼杵小学校校舎・屋体改修事業 | 62,800 | |
川棚町 | 公営企業会計移行支援業務 | 5,200 |
佐々町 | 棚方崎真申線重要幹線街路事業 | 1,800 |
県央地域広域市町村圏組合 | 消防車両等整備事業 | 109,200 |
合 計 | 8市3町1組合52件 | 1,500,000 |
観光施設ライトアップ設備整備(長崎市)
<稲佐山電波塔ライトアップ及びライトアップ施設のLED化工事>
稲佐山電波塔をライトアップし、各地から見上げる夜景の提供。更には浦上天主堂等の照明のデザイン見直し及びLED化を実施しました。
消防研修所建築事業(諫早市)
諫早市消防団諫早支団第16分団研修所の建替えを行い、消防力の維持強化が図られました。
リサイクル推進施設整備事業(西海市)
旧町の各施設で行っていた不燃ごみ及び資源物等の処理の一元化、施設の集約化を行い、ごみ処理の効率化を図りました。