平成25年度 貸付事業の主なもの
市 町等名 | 事 業 名 | 貸付額(千円) |
長崎市 | 消防車両等整備事業(消防ポンプ自動車ほか) | 25,100 |
消防施設整備事業(消防団格納庫建設ほか) | 12,200 | |
消防車両等整備事業(消防ポンプ自動車ほか) | 11,200 | |
消防車両等整備事業(消防ポンプ自動車ほか) | 58,300 | |
消防施設整備事業(消防出張所建設ほか) | 66,700 | |
消防施設整備事業(消防団格納庫建設ほか) | 11,100 | |
大規模改造(小学校) | 127,600 | |
佐世保市 | 消防防災施設整備事業・消防水利施設 | 6,800 |
消防防災施設整備事業・消防ポンプ自動車 | 3,500 | |
一般事業(庁舎)(東消防署) | 27,600 | |
消防団格納庫整備事業 | 34,400 | |
防災行政無線整備事業 | 33,600 | |
諫早市 | 市営急傾斜地崩壊対策事業 | 61,500 |
消防機材整備事業 | 9,800 | |
県営海岸保全施設整備事業 | 600 | |
県営自然災害防止事業(崎辺田海岸) | 7,200 | |
大村市 | 林道塩鶴線整備事業 | 6,200 |
消防防災施設整備事業(詰所) | 15,600 | |
壱岐市 | 跡地整備事業(石田町環境美化リサイクルセンター) | 87,700 |
跡地公園整備事業(郷ノ浦町環境管理センター) | 6,800 | |
跡地整備事業(郷ノ浦浄化センター) | 3,000 | |
五島市 | 塵芥収集車購入事業 | 6,500 |
消防防災施設整備事業 | 149,000 | |
福江城址・武家屋敷通り美しいまちづくり推進事業 | 14,300 | |
山内小学校体育館改修事業 | 17,700 | |
三井楽小学校校舎屋上防水及び外壁改修事業 | 18,200 | |
中央公園多目的広場防球フェンス改修事業 | 11,000 | |
大浜小学校給水管改修事業 | 4,700 | |
西海市 | 西彼・西海クリーンセンター改修事業 | 24,300 |
平島地区汚泥再生処理センター改修事業 | 11,400 | |
西彼農村環境改善センター改修事業 | 25,100 | |
西海市漁港施設改修事業 | 2,800 | |
観光公園施設等改修事業 | 2,500 | |
西海市小学校適正配置学校施設整備事業 | 1,300 | |
学校給食施設整備事業 | 7,700 | |
社会体育・教育施設AED(自動体外式除細動器)導入事業 | 10,200 | |
南島原市 | 中学校屋内運動場整備事業(当初分) | 18,400 |
道路整備事業(県営事業負担金) | 6,200 | |
ストックヤード建設事業 | 8,100 | |
東彼杵町 | 消防防災無線通信施設整備事業 | 110,300 |
川棚町 | 消防団消防車輌更新事業 | 4,700 |
消防団消防車輌更新事業 | 5,200 | |
佐々町 | 棚方崎真申線事業負担金 | 10,600 |
新上五島町 | 一般廃棄物処理施設整備事業 | 122,600 |
島原地域広域市町村圏組合 | 施設整備事業 | 34,300 |
県央地域広域市町村圏組合 | 消防庁舎建設事業 | 239,000 |
合 計 | 8市4町2組合(合計46件) | 1,482,600 |
消防防災施設整備事業(佐世保市)
小型動力ポンプ付積載車(佐世保第7分団三川内山)を購入し、消防力の維持強化を図りました。
ストックヤード建設事業(南島原市)
新聞・雑誌・段ボール等の資源ごみを雨露から隔離し、資源ごみの劣化を防ぐため、ごみストックヤードを建設しました。
一般廃棄物処理施設整備事業(新上五島町)
対象施設の溶融炉は、1300度以上の高温で灰を溶融する施設のため、耐火物の損傷が早く、耐火物の大規模な崩落等による運転停止が懸念されるため、整備しました。