平成30年度 コミュニティ活性化支援事業の助成金一覧
市町名 | 事業名 | 助成額(円) |
長崎市 | Nagasakiまちなか文化祭2018 | 1,447,999 |
2018長崎ベイサイドマラソン&ウオーク(マラソンの部) | 8,444,223 | |
佐世保市 | 島瀬美術センター特別展開催事業 | 6,876,000 |
第7回させぼ文化マンス | 2,474,000 | |
小柳賞佐世保シティロードレース大会運営補助事業 | 650,000 | |
島原市 | 平成30年度平成新山島原学生駅伝大会(■第36回九州学生駅伝対校選手権大会■第18回九州学生女子駅伝対校選手権大会) | 3,000,000 |
諫早市 | のんのこ諫早まつり支援事業 | 5,000,000 |
大村市 | 夏越まつり開催事業 | 750,000 |
おおむら秋まつり開催費助成事業 | 900,000 | |
花のまちおおむら事業(フラワーフェスティバル事業) | 750,000 | |
市民ギャラリー運営事業 | 1,500,000 | |
平成30年度街中にぎわい創出事業(まちかど研究室) | 500,000 | |
大村農林水産まつり事業 | 600,000 | |
平戸市 | 平戸くんち城下秋まつり開催支援事業 | 3,000,000 |
松浦市 | 第18回松浦水軍まつり&鯖サミット2018in松浦開催費補助金 | 2,500,000 |
対馬市 | 国境マラソンIN対馬 | 3,000,000 |
壱岐市 | 第30回壱岐サイクルフェスティバル | 3,000,000 |
五島市 | 五島列島夕焼けマラソン大会 | 1,250,000 |
西海市 | 西海大鍋まつり | 3,000,000 |
雲仙市 | 平成30年度雲仙市産業まつり等開催事業 | 2,250,000 |
長与町 | 長与町自主事業「WA-OTOコンサート」 | 600,000 |
スポーツ講演会 | 700,000 | |
長与町民体育祭 | 700,000 | |
長与町民文化祭 | 1,000,000 | |
時津町 | とぎつの森再生計画事業(プロジェクトD”どんぐり”) | 400,000 |
神崎花園整備ボランティア交流事業 | 500,000 | |
町民ロードレース大会 | 580,000 | |
町民体育祭 | 1,120,000 | |
町民文化祭 | 400,000 | |
東彼杵町 | 東そのぎ特産うまかもんフェスタ開催事業 | 1,674,200 |
川棚町 |
かわたな夏まつり開催事業 | 1,250,000 |
波佐見町 |
波佐見陶器まつり60周年記念事業 | 2,000,000 |
「ONSEN・ガストロノミーウォーキングin波佐見」事業 | 500,000 | |
波佐見”まめ皿”ランチフェア事業 | 500,000 | |
佐々町 | 佐々町三大花まつり開催事業 | 1,123,025 |
第55回佐々町夏祭り花火大会グラ・フェス2018開催事業に伴う補助事業 | 1,000,000 | |
合 計 | 13市6町(36事業) | 64,939,447 |
平成30年度 平成新山 島原学生駅伝大会(島原市)
●島原市の冬の一大スポーツイベントである平成30年度「平成新山 島原学生駅伝(第36回九州学生駅伝対校選手権大会」を平成30年12月1日に開催。
●平成30年度 平成新山 島原学生駅伝(第18回九州学生女子駅伝対校選手権大会)
西海大鍋祭り(西海市)
西海市の特産品を使用した7種類の大鍋料理や地元特産品の販売を行ったほか、ステージイベントではキャラクターショーなども行われ、来場者は延べ2万人となった。